<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yvonne Suter</title>
	<atom:link href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress</link>
	<description>CVP Linth</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wow! Kantonsrat stimmt Neubau des Forschungszentrums HSR zu</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wow-kantonsrat-stimmt-neubau-des-forschungszentrums-hsr-zu/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wow-kantonsrat-stimmt-neubau-des-forschungszentrums-hsr-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Mein Votum als Kantonsratssprecherin der CVP an der Februarsession zum Neubau des Forschungszentrums HSR (21. Februar 2012). Die CVP ist sehr erfreut, dass es nun endlich vorwärts geht mit dem ebenso willkommenen wie dringend notwendigen Neubau des Forschungszentrums der Hochschule &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wow-kantonsrat-stimmt-neubau-des-forschungszentrums-hsr-zu/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mein Votum als Kantonsratssprecherin der CVP an der Februarsession zum Neubau des Forschungszentrums HSR (21. Februar 2012).</em></p>
<p>Die CVP ist sehr erfreut, dass es nun endlich vorwärts geht mit dem ebenso willkommenen wie dringend notwendigen Neubau des Forschungszentrums der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR).</p>
<p>Wie die stark gestiegenen Studierendenzahlen zeigen, bewegt sich die HSR mit ihrem Studienangebot in vorbildlicher Weise am Puls der Zeit. Die Schule verfügt über einen hervorragenden Ruf, so dass ein weiterer Anstieg der Studierenden auf über 1‘550 zu erwarten ist – ein Wachstum, das gar über dem liegt, was für die Schweizer Fachhochschulen insgesamt prognostiziert wird.</p>
<p>Mit ihrer Innovationskraft ist die HSR zu einem wichtigen Aushängeschild für den ganzen Kanton St.Gallen geworden. Die Einführung des schweizweit ersten Studiengangs für Erneuerbare Energien und Umwelttechnik beispielsweise ist eine Pioniertat, auf den der Forschungs- und Bildungsstandort Ostschweiz stolz sein kann.</p>
<p>Auch die stark gestiegenen Umsatzzahlen auf aktuell CHF 72 Mio. sind ein eindrücklicher Indikator für den Erfolg und die Bedeutung der HSR. Steuerte der Leistungsbereich „Anwen-dungsorientierte Forschung und Entwicklung“ vor 10 Jahren einen Beitrag von CHF 9 Mio. bei, sind es heute beeindruckende CHF 24 Mio. Die HSR ist ein Leuchtturm, der weit über den Kanton St.Gallen hinaus strahlt.</p>
<p>Doch das Potenzial der HSR ist noch nicht ausgeschöpft, denn auf Dauer ist die beste Soft-ware nichts wert, wenn die Hardware nicht mithalten kann. Die HSR weist gravierende Flächendefizite für Studierende und Forschungsprojekte aus. Soll die angestrebte Qualität und Effizienz der Schule auch für die Zukunft gesichert werden, ist die rasche Realisierung des Forschungszentrums zwingend.</p>
<p>Die CVP-Fraktion unterstützt die Regierung deshalb in ihrem Beschluss, das seit 2007 vorliegende Projekt des Forschungszentrums nun endlich zu realisieren, indem sich der Stand-ortkanton St.Gallen bereit erklärt, vorerst für die Investitionsbeiträge aller drei Trägerkantone aufzukommen. Damit wird auch der Weg frei für den Beitrag des Bundes, den sehr beachtli-chen Standortbeitrag der Stadt Rapperswil-Jona sowie den Beitrag aus dem Eigenkapital der HSR selbst.</p>
<p>Nicht ganz verschweigen kann die CVP ihr Bedauern, dass ein für Bildungsstandort und Wirtschaft zentrales, fixfertiges Investitionsprojekt so lange in den Schubladen des Kantons gehortet wurde. Angesichts der grossen Dynamik in der heutigen Bildungs- und Forschungs-landschaft wäre es zu wünschen, dass auch wir bereit sind, einen Zacken zuzulegen, um den Kanton in den wichtigsten Zukunftsfeldern optimal zu positionieren.</p>
<p>Schade ist auch, dass die beiden Mitträgerkantone Schwyz und Glarus bis dato nicht zu erkennen gaben, an einer raschen Einigung über den Kostenschlüssel interessiert zu sein. Die CVP anerkennt, dass die Verhandlungen anspruchsvoll sind, da der Kostenschlüssel nur ein Aspekt unter vielen ist. Trotzdem möchten wir die klare Erwartung äussern, dass nun mit Nachdruck verhandelt wird, um die verschiedenen Optionen der Trägerschaft zu prüfen und zum Wohl der HSR möglichst rasch Klarheit zu schaffen.</p>
<p>Die CVP-Fraktion steht auch voll und ganz hinter dem Bau einer Anlage zur Gewinnung von alternativer Energie auf dem Dach des Forschungszentrums. Die CVP setzt sich schon lange ein für eine stärkere Nutzung alternativer Energien und für die Vereinfachung der Auflagen in diesem Bereich. Der Kanton ist gefordert, bei der Gewinnung von alternativer Energie eine Vorbildfunktion einzunehmen. Zudem drängt sich im Fall der HSR mit ihrem pionierhaften Lehrgang für Erneuerbare Energien und Umwelttechnik eine solche Anlage geradezu auf.</p>
<p>Die CVP steht hinter den Entscheiden zur Energiewende und ist bereit, die nötigen Schritte zu tun. Wir würden uns wünschen, dass auch der Kantonsrat überzeugt Ja zu dieser Anlage sagen kann und auf diese Weise den verheissungsvollen Worten auf all den Flyern und Plakaten auch Taten folgen lässt. Dies ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und ein Bekenntnis zum Forschungs- und Innovationsstandort.</p>
<p>Fazit: Die Notwendigkeit des Forschungszentrums ist unbestritten, und das Projekt liegt fix-fertig auf dem Tisch. Die CVP dankt der Regierung für die Vorwärtsstrategie trotz noch offener Fragen in Bezug auf den Kostenschlüssel. Mit dem Forschungszentrum stärkt der Kan-ton St.Gallen sein Aushängeschild HSR. Die CVP-Fraktion ist für Annahme der Vorlage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wow-kantonsrat-stimmt-neubau-des-forschungszentrums-hsr-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiederum 150 Unterschriften für &#8220;Linthgebiet stärken!&#8221;</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wiederum-150-unterschriften-fur-das-linthgebiet-gesammelt/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wiederum-150-unterschriften-fur-das-linthgebiet-gesammelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsratswahlen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag sammelten die Kantonsratskandidierenden der CVP Linth wieder erfoglreich Unterschriften für ihre Petition zur Stärkung des Linthgebiets. Diesmal fand die Sammelaktion in Jona statt: 150 Unterschriften konnten mit dem tatkräftigen Beitrag der CVP-Kandidierenden hier gesammelt werden! Wir Kandidierenden haben sehr viele &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wiederum-150-unterschriften-fur-das-linthgebiet-gesammelt/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag sammelten die Kantonsratskandidierenden der CVP Linth wieder erfoglreich Unterschriften für ihre Petition zur Stärkung des Linthgebiets. Diesmal fand die Sammelaktion in Jona statt: 150 Unterschriften konnten mit dem tatkräftigen Beitrag der CVP-Kandidierenden hier gesammelt werden!</p>
<p><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Foto_Yvonne_Webseite.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-579" title="Foto_Yvonne_Webseite" src="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Foto_Yvonne_Webseite-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Wir Kandidierenden haben sehr viele positive Reaktionen aus der Bevölkerung auf unsere Petition erhalten: Die Bevölkerung schätzt unseren Einsatz für die Region und würdigt diesen Einsatz mit den zahlreichen Unterschriften, die bisher für unsere Petition geleistet wurden. Bei der Sammelaktion in Jona war einmal mehr das Power-Vierer-Ticket der CVP Rapperswil-Jona mit Fabiola Dieziger-Ressegatti, Roland Manhart, Yvonne Suter und Erich Zoller an vorderster Front dabei und aktiv im Austausch mit der Bevölkerung. Wir freuen uns auf weitere positive Kontakte mit den Wählerinnen und Wählern und auf die weiterhin zahlreiche Unterstützung unserer Petition für das Linthgebiet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/wiederum-150-unterschriften-fur-das-linthgebiet-gesammelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau BWZ Rapperswil: dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben&#8230;</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/neubau-bwz-rapperswil-dran-bleiben-dran-bleiben-dran-bleiben/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/neubau-bwz-rapperswil-dran-bleiben-dran-bleiben-dran-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Aprilsession 2011 hatte die St.Galler Regierung den dringlichen Sanierungsbedarf des BWZ Rapperswil anerkannt und zugesichert, rasch mit der Standortgemeinde Rapperswil-Jona über den möglichen Neubau des BWZ Rapperswil zu verhandeln. Als erstes wäre es an der Regierung, vorab &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/neubau-bwz-rapperswil-dran-bleiben-dran-bleiben-dran-bleiben/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Aprilsession 2011 hatte die St.Galler Regierung den dringlichen Sanierungsbedarf des BWZ Rapperswil anerkannt und zugesichert, rasch mit der Standortgemeinde Rapperswil-Jona über den möglichen Neubau des BWZ Rapperswil zu verhandeln. Als erstes wäre es an der Regierung, vorab am Bau- und am Bildungsdepartement, mit der Stadt Rapperswil-Jona Gespräche über die Abwicklungsmodalitäten und den Standortbeitrag zu führen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Neubau in die Schwerpunktplanung 2013-2017 aufgenommen werden kann.</p>
<p>Es macht jedoch den Anschein, dass es die St.Galler Regierung nach wie vor wenig eilig hat mit den Verhandlungen. Um zu verhindern, dass bewusst auf Zeit gespielt wird, habe ich im Rahmen der Novembersession 2011 einen Vorstoss lanciert, der von 24 Kantonsrätinnen und Kantonsräten aus allen Fraktionen mitunterzeichnet wurde. Die Interpellation mit dem Titel „BWZ Rapperswil: Stillstand gefährdet Schulstandort“ richtet einige zentrale Fragen an die St.Galler Regierung. Details siehe <a title="Neubau BWZ Rapperswil - Interpellation" href="http://www.ratsinfo.sg.ch/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=924AA8FC-90AC-4D18-8015-9C88059BBAB7&amp;ziel=1">Link</a>.</p>
<p>Die Antwort der St.Galler Regierung ist inzwischen eingetroffen. Leider enthält sie wenig konkrete Antworten auf sehr konkrete Fragen. Damit – wie in Aussicht gestellt – der Neubau in die Schwerpunktplanung 2013-2017 aufgenommen werden kann, braucht es – so schreibt es auch die Regierung – Gespräche mit der Standortgemeinde. Doch im gleichen Abschnitt wird erwähnt, dass bis dato weder Verhandlungen stattgefunden haben noch Gespräche in naher Zukunft zu erwarten seien. Dass ich als Interpellantin wenig begeistert bin von dieser Antwort, erstaunt angesichts dessen nicht.</p>
<p>Das Ziel unserer Aktivitäten bleibt dasselbe. Wir möchten, dass die St.Galler Regierung zu ihrer Zusicherung steht und zusammen mit dem BWZ und der Standortgemeinde ernsthafte Gespräche über die Perspektive eines Neubaus aufnimmt. Die Ausgangslage ist klar.</p>
<ul>
<li>Der dringliche Sanierungsbedarf des BWZ Rapperswil ist klar ausgewiesen. Dies wird auch von der Regierung nochmals in aller Deutlichkeit bestätigt.</li>
<li>Ein Neubau des BWZ ist auf Dauer die einzig nachhaltige Lösung. Auch mögliche Übergangslösungen müssen im Hinblick auf einen Neubau geplant werden.</li>
<li>Die Lösung für den Neubau liegt auf dem Tisch und könnte innert kurzer Zeit in Angriff genommen werden: Der neue Standort ist ausgewiesen, die Machbarkeitsstudie wurde erstellt, der Wettbewerbskredit ist budgetiert und die Standortgemeinde ist sogar bereit, dem Kanton das neue Grundstück an allerbester Lage im zinslosen Baurecht zur Verfügung zu stellen.</li>
</ul>
<p>Wir sind also aufgerufen, unsere Anliegen in Bezug auf das BWZ der St.Galler Regierung auch weiterhin in Erinnerung zu rufen. Ich danke Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre Unterstützung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/neubau-bwz-rapperswil-dran-bleiben-dran-bleiben-dran-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein willkommener Morgengruss der CVP Linth</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/einen-kleinen-morgengruss-der-cvp-linth/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/einen-kleinen-morgengruss-der-cvp-linth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsratswahlen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Zur frühen Morgenstunde von 6 &#8211; 8 Uhr verteilte das Kandidatenteam der CVP Linth an allen Bahnhöfen der Region &#8211; Rapperswil, Jona, Kempraten, Schmerikon, Uznach &#8211; trotz eisiger Kälte wacker Muren und Flyer. Natürlich war auch das gastgebende Vierer-Ticket der &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/einen-kleinen-morgengruss-der-cvp-linth/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-13_Bilder_CVP_Pendleraktion_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-568" title="SONY DSC" src="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-13_Bilder_CVP_Pendleraktion_1-300x201.jpg" alt="Pendleraktion der CVP Linth" width="300" height="201" /></a>Zur frühen Morgenstunde von 6 &#8211; 8 Uhr verteilte das Kandidatenteam der CVP Linth an allen Bahnhöfen der Region &#8211; Rapperswil, Jona, Kempraten, Schmerikon, Uznach &#8211; trotz eisiger Kälte wacker Muren und Flyer. Natürlich war auch das gastgebende Vierer-Ticket der CVP Rapperswil-Jona mit Fabiola Dieziger-Ressegatti, Roland Manhart, Yvonne Suter und Erich Zoller an vorderster Front mit dabei.</p>
<p>Die Reaktionen der vielen Pendler waren äusserst positiv und motivierend! Achtung: Die politische Mitte hat wieder Oberwasser&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/einen-kleinen-morgengruss-der-cvp-linth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich geht es vorwärts mit dem Neubau des Forschungszentrums HSR</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/endlich-geht-es-vorwarts-mit-dem-bau-des-forschungszentrums-der-hsr/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/endlich-geht-es-vorwarts-mit-dem-bau-des-forschungszentrums-der-hsr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Die Studierendenzahlen stiegen von rund 650 im Jahr 2000 auf über 1‘450 im Jahr 2011. Zu erwarten ist ein weiterer Anstieg auf über 1‘550 Studierende. Die HSR zeichnet sich durch ausgeprägte Innovationskraft aus, wie etwa den schweizweit ersten Studiengang für &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/endlich-geht-es-vorwarts-mit-dem-bau-des-forschungszentrums-der-hsr/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studierendenzahlen stiegen von rund 650 im Jahr 2000 auf über 1‘450 im Jahr 2011. Zu erwarten ist ein weiterer Anstieg auf über 1‘550 Studierende. Die HSR zeichnet sich durch ausgeprägte Innovationskraft aus, wie etwa den schweizweit ersten Studiengang für Erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Allein in den Leistungsbereichen „Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung“ sowie „Dienstleistung“ konnte der Umsatz in den Jahren 2000 bis 2010 von 8.9 Mio. auf 23.9 Mio. Franken gesteigert werden.</p>
<p>Doch die HSR weist aktuell eklatante Flächendefizite für Studierende und Forschungsprojekte auf. Sollen Qualität und Effizienz auch für die Zukunft gesichert werden, ist die rasche Realisierung des Forschungszentrums zwingend.</p>
<p>Es ist daher ganz im Sinne der IG, dass eine Mehrheit der vorberatenden Kommission des St.Galler Kantonsrates den Beschluss der Regierung unterstützt, das Forschungszentrum endlich zu realisieren, indem der Standortkanton St.Gallen die Investitionsbeiträge der drei Trägerkantone St.Gallen, Schwyz und Glarus in der Höhe von 21.3 Mio. Franken vorerst übernimmt. Damit wird der Weg frei für den Bundesbeitrag von 9.5 Mio. Franken, den Standortbeitrag Rapperswil-Jonas von 2.0 Mio. Franken und den Beitrag aus dem Eigenkapital der HSR von 8.5 Mio. Franken. Die Gesamtkosten des Forschungszentrums betragen 41.3 Mio. Franken. Weitere Informationen zur Bauvorlage sowie die Zusammensetzung der vorberatenden Kommission finden Sie unter diesem <a title="Neubau Forschungszentrum HSR" href="http://www.ratsinfo.sg.ch/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=67B09C50-D039-453C-B21C-D9B50C4D7E87&amp;ziel=1">Link</a>.</p>
<p>In der vorberatenden Kommission zu kritischen Voten Anlass gab, dass ein für Bildungsstandort und Wirtschaft zentrales, fixfertiges Investitionsprojekt so lange in den Schubladen der zuständigen Departemente gehortet wurde und dass die beiden Mitträgerkantone Schwyz und Glarus bis dato nicht Hand geboten haben zu einer Einigung über den Kostenschlüssel. Unterschiedliche Auffassungen bestehen zur Frage, ob für eine Anlage zur Produktion von alternativer Energie auf dem Dach des Forschungszentrums ein Zusatzkredit gesprochen werden soll oder die Anlage innerhalb des bestehenden Kredits realisiert werden muss. Eine Mehrheit der Kommission sprach sich für einen Zusatzkredit aus. Abschliessend entscheiden wird der Kantonsrat in der Februarsession vom 20. bis 22. Februar 2012.</p>
<p>Falls die Bauvorlage im Kantonsrat eine Mehrheit findet, kommt es im Herbst 2012 zu einer Volksabstimmung im Kanton. Frühestens im Herbst 2013 kann mit dem Bau begonnen werden – vorausgesetzt, es gibt keine Verzögerungen durch Einsprachen. Der Bezug des Forschungszentrums könnte Anfang 2016 erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/endlich-geht-es-vorwarts-mit-dem-bau-des-forschungszentrums-der-hsr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linders Prognose hat Schlagseite</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/linders-prognose-hat-schlagseite/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/linders-prognose-hat-schlagseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsratswahlen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Zur Kolumne &#8220;Politgeraschel&#8221; von Markus Linder vom 4. Februar 2012. Schade, dass alt Kantonsrat Markus Linder seine Kolumne „Politgeraschel“ regelmässig dazu nutzt, ohne Bemühen um Ausgewogenheit Stimmung für die SP zu machen. Doch da Linders SP-Mitgliedschaft deklariert ist, ist das &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/linders-prognose-hat-schlagseite/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zur Kolumne &#8220;Politgeraschel&#8221; von Markus Linder vom 4. Februar 2012.</em></p>
<p>Schade, dass alt Kantonsrat Markus Linder seine Kolumne „Politgeraschel“ regelmässig dazu nutzt, ohne Bemühen um Ausgewogenheit Stimmung für die SP zu machen. Doch da Linders SP-Mitgliedschaft deklariert ist, ist das zu akzeptieren. Auf die Einseitigkeit Linders möchte ich daher nicht eingehen, wohl aber auf eine Fehlüberlegung in Bezug auf die eigenartige Prognose der Sitzverteilung.</p>
<p>Fakt ist, dass die Wähleranteile der Parteien bei den Kantonsratswahlen noch nie (!) auch nur annähernd jenen der Nationalratswahlen entsprachen. Der Grund liegt in der Nähe der Wählerschaft zu den Kandidierenden, in der Verteilung der Bisherigen und im Vorrang regionaler Themen.</p>
<p>Immerhin geben die Veränderungen der Parteistärken bei den Nationalratswahlen einen Hinweis auf den Formstand der Parteien. Grosse Verluste erlitten hat die SVP (-4.0%), gefolgt von FDP (-1.3%) und Grünen (-1.2%). Die CVP gab leicht ab (-0.5%), die SP gewann minim (+0.2%). Die Zugewinne gingen zugunsten von BDP (+4.6%) und glp (+4.0%).</p>
<p>Übernehmen wir diese Veränderungen, ergibt sich für die Kantonsratswahlen ein ganz anderes Bild als jenes durch Linders SP-Brille: CVP 6 Sitze (+1), SVP 5 Sitze (-2), FDP 2 Sitze (±0), SP 1 Sitz (±0), Grüne 1 Sitz (±0), glp 1 Sitz (+1).</p>
<p>Die Stärkung der politischen Mitte ist also greifbar, und sie würde dem Kanton gut tun. Deshalb setzt die CVP alles daran, die besonnenen Wählerinnen und Wähler vom Gang an die Urne zu überzeugen.</p>
<p><em>Yvonne Suter, Präsidentin CVP Linth</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/linders-prognose-hat-schlagseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmals 300 Unterschriften für &#8220;Linthgebiet stärken!&#8221;</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/bereits-500-unterschriften-fur-linthgebiet-starken/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/bereits-500-unterschriften-fur-linthgebiet-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsratswahlen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer erfolgreichen Unterschriftensammelaktion beim Bahnhof in Schänis mit Stationshalter Karl Reichenbach reiste die CVP-Wahlbox weiter zum Dorfplatz in Kaltbrunn. Einmal mehr trotzte das CVP-Kandidatenteam der Kälte und sammelte zusammen mit dem Kaltbrunner Dream-Team Marcel und Guido Hofstetter fleissig weitere &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/bereits-500-unterschriften-fur-linthgebiet-starken/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einer erfolgreichen Unterschriftensammelaktion beim Bahnhof in Schänis mit Stationshalter Karl Reichenbach reiste die CVP-Wahlbox weiter zum Dorfplatz in Kaltbrunn. Einmal mehr trotzte das CVP-Kandidatenteam der Kälte und sammelte zusammen mit dem Kaltbrunner Dream-Team Marcel und Guido Hofstetter fleissig weitere Unterschriften für unsere Petition &#8220;Linthgebiet stärken!&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-11_Bilder_CVP_Standaktion-Kaltbrunn_4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-535" title="SONY DSC" src="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-11_Bilder_CVP_Standaktion-Kaltbrunn_4-300x202.jpg" alt="Standaktion in Kaltbrunn" width="300" height="202" /></a>Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen: nochmals 300 Unterschriften für unsere Petition &#8220;Linthgebiet stärken!&#8221;.</p>
<p>Nächste Station der CVP-Wahlbox ist in meiner Wohn- und Heimatgemeinde Rapperswil-Jona.</p>
<p>Am Samstag, 18. Februar, 10 &#8211; 15 Uhr, sind alle herzlich eingeladen an unserem Stand an der Molkereistrasse vorbeizuschauen, mit Ihrer Unterschrift Ihre Unterstützung zu bekunden und bei einem Kaffee mit Kuchen kurz zu verweilen. Am besten nehmen Sie gleich auch Ihre Familie und Freunde mit, damit wir möglichst viele Unterschriften für unsere Petition sammeln können.</p>
<p>Bis bald! <img src='http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link zu ausgewählten Impression der <a title="Standaktion in Kaltbrunn" href="http://www.flickr.com/photos/yvonnesuter/">Standaktion in Kaltbrunn</a><a title="Standaktion in Kaltbrunn" href="http://www.flickr.com/photos/yvonnesuter/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/bereits-500-unterschriften-fur-linthgebiet-starken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschriften ohne Ende für &#8220;Linthgebiet stärken!&#8221;</title>
		<link>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/unterschriften-ohne-ende-fur-linthgebiet-starken/</link>
		<comments>http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/unterschriften-ohne-ende-fur-linthgebiet-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonnesuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantonsratswahlen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Am zweiten Strassenaktions-Wochenende reiste die CVP-Wahlbox nach Benken. Trotz frostigen Minustemperaturen sammelten wir Kantonsratskandidat/innen wacker Unterschriften. Innert weniger Stunden konnten nochmals über 100 Unterschriften für unsere Petition &#8220;Linthgebiet stärken!&#8221; gesammelt werden. Selbst die angefressensten Bänggner Fasnächtler standen uns tatkräftig zur &#8230;<div class="continue_reading"><a href="http://www.yvonne-suter.ch/wordpress/2012/02/unterschriften-ohne-ende-fur-linthgebiet-starken/" class="more_link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
